La capacidad en mAh miente. Calculamos los Wh Útiles Estimados que llegan a tus equipos.
Las hojas comerciales anuncian miliamperios-hora a tensión interna de celda (3.6V–3.7V) omitiendo las pérdidas térmicas de elevación USB-PD (5V–28V) y el consumo estático en reposo del inversor AC (11W–13W). En LaAutonomiaReal aplicamos un Modelo Analítico unificado sobre especificaciones declaradas por el fabricante para obtener los Wh Útiles Estimados, las equivalencias energéticas estimadas, las horas de autonomía dinámica y el Índice Técnico Ponderado de LaAutonomiaReal.
Fórmulas del Modelo Analítico y Trazabilidad Numérica
Wh_utiles_estimados = Wh_nominal * eta Equivalencias_estimadas = Wh_utiles_estimados / Wh_bateria_dispositivo
Ejemplo (Ugreen Nexode 20000mAh 130W): 72.0 Wh × 0.73 = 52.56 Wh Útiles Estimados → Equivale a 1.05 equivalencias energéticas estimadas (sin pérdidas del dispositivo) para una Steam Deck OLED (50 Wh).
Wh_utiles_ref_estandar = DoD * Wh * eta Horas_AC_dinamicas = DoD * Wh / ((W_carga / eta) + W_reposo)
Ejemplo (Jackery Explorer 500, ref. estándar 396.27 Wh Útiles Estimados; cálculo dinámico con 57W de carga y 11W de reposo): (0.90 × 518 Wh) / ((57W / 0.85) + 11W) = 466.2 Wh / 78.06 W = 5.97 h estimadas.
Powerbanks de Alta Potencia (100W – 140W)
Baseus Blade HD 100W
Anker 737 PowerCore 24K
Comparativa de Powerbanks por Wh Útiles Estimados e Índice Técnico Ponderado
| Modelo ↕ | Índice Técnico Ponderado ↕ | Wh Útiles Estimados ↕ | € / Wh Útil Est. ↕ | Densidad (Wh/kg) ↕ | Salida Máx ↕ | Ciclos 80% ↕ | Mejor Precio Multi-Tienda ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugreen Nexode 20000mAh 130W Ugreen · Li-Ion NCM | 58.9 | 52.56 Wh Útiles Estimados / 72 Wh nom. Modelo Analítico · eta est. 73% | 1.52 €/Wh | 109.5 Wh/kg 480 g | 130 W | 1000 ciclos | 79.99 €Amazon → |
| Baseus Blade HD 100W Baseus · Li-Po | 56.7 | 53.28 Wh Útiles Estimados / 74 Wh nom. Modelo Analítico · eta est. 72% | 1.31 €/Wh | 119.7 Wh/kg 445 g | 100 W | 500 ciclos | 69.99 €Amazon → |
| Anker 737 PowerCore 24K Anker · Li-Ion NCM | 51.2 | 63.94 Wh Útiles Estimados / 86.4 Wh nom. Modelo Analítico · eta est. 74% | 1.72 €/Wh | 101.5 Wh/kg 630 g | 140 W | 500 ciclos | 109.99 €Amazon → |
Calculadora de Equivalencias Energéticas Estimadas y Coste por Ciclo
Selecciona los dispositivos de tu mochila. El motor divide los Wh Útiles Estimados en la salida USB-C de cada powerbank (Wh_nominal * eta) entre la capacidad nominal de tus baterías para obtener las equivalencias energéticas estimadas (sin pérdidas del dispositivo receptor ni consumo con pantalla encendida).
| Modelo Powerbank | Wh Nominales → Wh Útiles Estimados | Equivalencias energéticas estimadas (sin pérdidas del dispositivo) | Coste por Equivalencia (Vida 80%) | Mejor Oferta Multi-Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Ugreen Nexode 20000mAh 130W Li-Ion NCM · 130 W máx · Índice: 58.9/100 | 72.0 Wh → 52.56 Wh Modelo Analítico · eta est. 73% | 1.76× equivalencias energéticas (sin pérdidas del receptor) | 45.45 € / equiv. hoy 0.045 €/equiv. en 1000 ciclos | 79.99 €Amazon → |
| Baseus Blade HD 100W Li-Po · 100 W máx · Índice: 56.7/100 | 74.0 Wh → 53.28 Wh Modelo Analítico · eta est. 72% | 1.79× equivalencias energéticas (sin pérdidas del receptor) | 39.10 € / equiv. hoy 0.078 €/equiv. en 500 ciclos | 69.99 €Amazon → |
| Anker 737 PowerCore 24K Li-Ion NCM · 140 W máx · Índice: 51.2/100 | 86.4 Wh → 63.94 Wh Modelo Analítico · eta est. 74% | 2.15× equivalencias energéticas (sin pérdidas del receptor) | 51.16 € / equiv. hoy 0.102 €/equiv. en 500 ciclos | 109.99 €Amazon → |
Estaciones de Energía Portátiles (LiFePO4 y NCM)
EcoFlow River 2 Max
Bluetti EB3A
Jackery Explorer 500
Comparativa de Estaciones Portátiles por Wh Útiles Estimados (Referencia Estándar)
| Estación ↕ | Índice Técnico Ponderado ↕ | Wh Útiles Estimados (Ref. Estándar) ↕ | € / Wh Útil Est. ↕ | Reposo Inv. (W_reposo) ↕ | Inversor AC ↕ | Ciclos 80% ↕ | Mejor Precio Multi-Tienda ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 2 Max EcoFlow · LiFePO4 | 58.7 | 391.68 Wh Útiles Estimados / 512 Wh nom. Ref. Estándar: DoD 90% · eta 85% | 1.02 €/Wh | 13 W | 500 W | 3000 ciclos | 399.00 €Amazon → |
| Bluetti EB3A Bluetti · LiFePO4 | 47.3 | 203.21 Wh Útiles Estimados / 268.8 Wh nom. Ref. Estándar: DoD 90% · eta 84% | 1.23 €/Wh | 12 W | 600 W | 2500 ciclos | 249.00 €Amazon → |
| Jackery Explorer 500 Jackery · Li-Ion NCM | 38.5 | 396.27 Wh Útiles Estimados / 518 Wh nom. Ref. Estándar: DoD 90% · eta 85% | 1.13 €/Wh | 11 W | 500 W | 500 ciclos | 449.00 €Amazon → |
Cálculo Dinámico de Autonomía AC en Función de Carga (W_carga) y Reposo (W_reposo)
Mientras que los Wh Útiles Estimados (DoD * Wh * eta) representan una referencia teórica estática bajo condiciones estándar de inversor, la autonomía real en alterna depende dinámicamente del peso relativo entre la potencia del aparato (W_carga / eta) y el consumo estático en reposo (W_reposo) sobre la energía disponible en celdas (DoD * Wh).