EcoFlow River 2 Max
Estación portátil con celdas LiFePO4 (3000 ciclos al 80%), capacidad nominal oficial de 512 Wh y una referencia teórica bajo condiciones estándar de inversor de 391.68 Wh Útiles Estimados (DoD 90% y eficiencia de conversión eta = 85%). En uso real, la autonomía se determina mediante el cálculo dinámico en función de la carga (W_carga) y el consumo estático en reposo (W_reposo = 13W).
Comparativa de Precios Multi-Tienda para EcoFlow River 2 Max
Parámetros Técnicos Oficiales
| Marca y Modelo | EcoFlow — EcoFlow River 2 Max |
|---|---|
| Capacidad Nominal | 512 Wh (Tensión bus interno 25.6V) |
| Wh Útiles Estimados (Ref. Teórica Estándar) | 391.68 Wh Útiles Estimados (DoD 90% × eta 85%, referencia estática sin W_reposo) |
| Origen del Cálculo | Modelo Analítico (modelo_analitico) |
| Potencia Inversor Senoidal | 500 W sostenidos continuos |
| Consumo Estático en Reposo (W_reposo) | 13 W |
| Química y Ciclos (80% SoH) | LiFePO4 · 3000 ciclos |
| Dimensiones / Peso | 270 × 196 × 260 mm · 6.10 kg (6100 g) |
| Densidad Energética | 64.2 Wh útiles est. / kg |
| Especificación Oficial | Ficha oficial del fabricante ↗ |
Salidas USB-C PD Nativas
| Puerto USB-C | Potencia Máx (Solo) | Potencia Máx (Compartido) |
|---|---|---|
| USB-C 1 | 100 W | 100 W |
Cálculo Dinámico de Autonomía AC con EcoFlow River 2 Max
Simulación dinámica sobre los 460.8 Wh disponibles en celdas (DoD = 90%) en función de la potencia de carga (W_carga) y el consumo en reposo del inversor (W_reposo = 13 W).
| Electrodoméstico / Equipo AC | Potencia Carga (W_carga) | Demanda en Celdas ((W_carga/eta) + W_reposo) | Autonomía Dinámica Estimada (Con W_reposo) | Autonomía Teórica Estándar (Sin W_reposo) |
|---|---|---|---|---|
| Router WiFi Continuo 24/7 | 12 W | 27.12 W (14.12W + 13W) | 16.99 h | 32.64 h |
| CPAP Nocturno sin calefactor | 30 W | 48.29 W (35.29W + 13W) | 9.54 h | 13.06 h |
| Nevera compresor portátil 12V/230V Compresor activo | 45 W | 65.94 W (52.94W + 13W) | 6.99 h | 8.70 h |
| PC Sobremesa trabajo Carga media con monitor | 120 W | 154.18 W (141.18W + 13W) | 2.99 h | 3.26 h |
| Frigorífico doméstico combi Potencia media ponderada (ciclo compresor) | 65 W | 89.47 W (76.47W + 13W) | 5.15 h | 6.03 h |
Cálculo Dinámico de Autonomía AC en Función de Carga (W_carga) y Reposo (W_reposo)
Mientras que los Wh Útiles Estimados (DoD * Wh * eta) representan una referencia teórica estática bajo condiciones estándar de inversor, la autonomía real en alterna depende dinámicamente del peso relativo entre la potencia del aparato (W_carga / eta) y el consumo estático en reposo (W_reposo) sobre la energía disponible en celdas (DoD * Wh).