La capacidad en mAh miente. Calculamos los Wh Útiles Estimados que llegan a tus equipos.
Las etiquetas comerciales anuncian miliamperios-hora a tensión interna de celda (3.6V–3.7V) omitiendo las pérdidas térmicas de elevación USB-PD (5V–28V) y el consumo estático en reposo del inversor AC (11W–13W). En LaAutonomiaReal aplicamos un Modelo Analítico unificado sobre especificaciones oficiales para estimar los Wh Útiles Estimados y las horas de autonomía, comparando precios multi-tienda.
Fórmulas del Modelo Analítico y Trazabilidad Numérica
Wh_utiles_estimados = Wh_nominal * eta Cargas_estimadas = Wh_utiles_estimados / Wh_bateria_dispositivo
Ejemplo (Anker 737 PowerCore 24K): 86.4 Wh × 0.74 = 63.94 Wh Útiles Estimados → Entrega 1.28 cargas a una Steam Deck OLED (50 Wh).
Horas_AC = DoD * Wh / ((W_carga / eta) + W_reposo)
Ejemplo (EcoFlow River 2 Max con Nevera 45W): (0.90 × 512 Wh) / ((45W / 0.85) + 13W) = 460.8 Wh / 65.94 W = 6.99 h estimadas.
Powerbanks de Alta Potencia (100W – 140W)
Baseus Blade HD 100W
Anker 737 PowerCore 24K
Comparativa de Powerbanks por Wh Útiles Estimados (Haz clic para ordenar)
| Modelo ↕ | Índice Técnico ↕ | Wh Útiles Estimados ↕ | € / Wh Útil Est. ↕ | Densidad (Wh/kg) ↕ | Salida Máx ↕ | Ciclos 80% ↕ | Mejor Precio Multi-Tienda ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugreen Nexode 20000mAh 130W Ugreen · Li-Ion NCM | 58.9 | 52.56 Wh / 72 Wh nom. Wh Útiles Estimados (Modelo Analítico) | 1.52 €/Wh | 109.5 Wh/kg 480 g | 130 W | 1000 ciclos | 79.99 €Amazon → |
| Baseus Blade HD 100W Baseus · Li-Po | 56.7 | 53.28 Wh / 74 Wh nom. Wh Útiles Estimados (Modelo Analítico) | 1.31 €/Wh | 119.7 Wh/kg 445 g | 100 W | 500 ciclos | 69.99 €Amazon → |
| Anker 737 PowerCore 24K Anker · Li-Ion NCM | 51.2 | 63.94 Wh / 86.4 Wh nom. Wh Útiles Estimados (Modelo Analítico) | 1.72 €/Wh | 101.5 Wh/kg 630 g | 140 W | 500 ciclos | 109.99 €Amazon → |
Calculadora de Cargas Estimadas y Coste por Ciclo (€/Carga)
Selecciona los dispositivos de tu mochila. El motor calcula cuántas cargas completas (0% a 100%) entrega cada modelo empleando sus Wh Útiles Estimados por Modelo Analítico (Wh_nominal × η_conversión).
| Modelo Powerbank | Wh Nominales → Wh Útiles Estimados | Cargas Estimadas (0-100%) | Coste por Carga (Vida 80%) | Mejor Oferta Multi-Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Ugreen Nexode 20000mAh 130W Li-Ion NCM · 130 W máx · Índice: 58.9/100 | 72.0 Wh → 52.56 Wh Modelo Analítico · η est. 73% | 1.76× cargas del pack seleccionado | 45.45 € / carga hoy 0.045 €/carga en 1000 ciclos | 79.99 €Amazon → |
| Baseus Blade HD 100W Li-Po · 100 W máx · Índice: 56.7/100 | 74.0 Wh → 53.28 Wh Modelo Analítico · η est. 72% | 1.79× cargas del pack seleccionado | 39.10 € / carga hoy 0.078 €/carga en 500 ciclos | 69.99 €Amazon → |
| Anker 737 PowerCore 24K Li-Ion NCM · 140 W máx · Índice: 51.2/100 | 86.4 Wh → 63.94 Wh Modelo Analítico · η est. 74% | 2.15× cargas del pack seleccionado | 51.16 € / carga hoy 0.102 €/carga en 500 ciclos | 109.99 €Amazon → |
Estaciones de Energía Portátiles (LiFePO4 y NCM)
EcoFlow River 2 Max
Bluetti EB3A
Jackery Explorer 500
Comparativa de Estaciones Portátiles por Wh Útiles Estimados (Haz clic para ordenar)
| Estación ↕ | Índice Técnico ↕ | Wh Útiles Estimados AC ↕ | € / Wh Útil Est. ↕ | Reposo Inv. (W_reposo) ↕ | Inversor AC ↕ | Ciclos 80% ↕ | Mejor Precio Multi-Tienda ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 2 Max EcoFlow · LiFePO4 | 58.7 | 391.68 Wh / 512 Wh nom. Wh Útiles Estimados (Modelo Analítico) | 1.02 €/Wh | 13 W | 500 W | 3000 ciclos | 399.00 €Amazon → |
| Bluetti EB3A Bluetti · LiFePO4 | 47.3 | 203.21 Wh / 268.8 Wh nom. Wh Útiles Estimados (Modelo Analítico) | 1.23 €/Wh | 12 W | 600 W | 2500 ciclos | 249.00 €Amazon → |
| Jackery Explorer 500 Jackery · Li-Ion NCM | 38.5 | 396.27 Wh / 518 Wh nom. Wh Útiles Estimados (Modelo Analítico) | 1.13 €/Wh | 11 W | 500 W | 500 ciclos | 449.00 €Amazon → |
Simulador de Autonomía AC con Eficiencia de Inversor y Reposo Estático
Marca los electrodomésticos AC 230V. El motor aplica la ecuación analítica central: divide la potencia de carga entre la eficiencia del inversor (W_carga / eta) y suma el consumo estático en reposo (W_reposo) sobre la energía disponible en celdas (DoD * Wh).